甲斐市 島上条 住宅用地・店舗用地
坪13.09円 価格:640万円
★山の手通り沿いの売地!★
🎥動画あります\(^o^)/
・住宅用地や店舗用地に最適
・建築条件がないので、お好きなハウスメーカーで建築可能
・山の手通り沿いなので通勤、買物に大変便利
・近隣に病院、商業施設が多数あり大変便利
・双葉スマートインターチェンジまで車で5分
🎥動画あります\(^o^)/
・住宅用地や店舗用地に最適
・建築条件がないので、お好きなハウスメーカーで建築可能
・山の手通り沿いなので通勤、買物に大変便利
・近隣に病院、商業施設が多数あり大変便利
・双葉スマートインターチェンジまで車で5分
| 交通 | ― |
| 所在地 | 山梨県島上条712-5、712ー8 |
| 物件種目 | 土地 |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、電気、プロパンガス |
| その他 | 地番712-5、712ー8の間に幅員約2mの公衆用道路(法定外道路)有り |
| 土地面積 | 161.61m²(公簿) | 坪数 | 48.88坪(24.55坪 + 24.33坪) |
| 最適用途 | 住宅用地 、店舗用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 西4.8m 公道 接面9.5m 南16.05m公道 接面17.5m |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 無し |
| 引渡可能時期 | 即時/ 現況渡 | 現況 | 更地 |
| 仲介手数料 | 33万円(税込) | 物件番号 | ― |
| 情報公開日 | 2025年12月23日 | 取引態様 | 専任媒介 |






